Conversions vers CLP/SGH
Un article du site scienceamusante.net.
Cette page reprend les correspondances possibles entre le règlement CLP préexistant et le règlement CLP/SGH, en conformité avec les tableaux 1.1 et 1.2 de l'Annexe VII du Règlement CLP/SGH[1]
Cette page est une version allégée du règlement officiel : consultez le règlement officiel pour avoir accès à toutes les remarques et notes concernant certaines lignes des tableaux.
1 Tableau 1.1, Annexe VII
Téb : température d'ébullition ; PE : point d'éclair.
Règlement CLP préexistant | Règlement CLP/SGH | |
---|---|---|
Explosible (E) | R2 | Pas de conversion directe possible |
R3 | Pas de conversion directe possible | |
Comburant (O) | R7 | Pas de conversion directe possible : Peroxydes organiques, types C et D, ou Peroxydes organiques, types E et F |
R8 (gaz) | Gaz comburants, catégorie 1 | |
R8 (liquide, solide) | Pas de conversion directe possible | |
R9 (liquide) | Liquides comburants, catégorie 1 | |
R9 (solide) | Matières solides comburantes, catégorie 1 | |
Extrêmement inflammable (F+) | R12 (gaz) | Pas de conversion directe possible : Gaz inflammables, catégorie 1, ou Gaz inflammables, catégorie 2 |
R12 (liquide) | Liquides inflammables, catégorie 1 | |
R12 (liquide) | Pas de conversion directe possible : Substances et mélanges autoréactifs, types C et D, ou Substances et mélanges autoréactifs, types E et F, ou Substances et mélanges autoréactifs, type G | |
Facilement inflammable (F) | R11 (liquide) | Liquides inflammables, catégorie 1 si Téb ≤ 35 °C Liquides inflammables, catégorie 2 si Téb > 35 °C |
R11 (solide) | Pas de conversion directe possible | |
R15 | Pas de conversion directe possible | |
R17 (liquide) | Liquides pyrophoriques, catégorie 1 | |
R17 (solide) | Matières solides pyrophoriques, catégorie 1 | |
Inflammable | R10 (liquide) | Liquides inflammables, catégorie 1 si PE < 23 °C et Téb ≤ 35 °C Liquides inflammables, catégorie 2 si PE < 23 °C et Téb > 35 °C Liquides inflammables, catégorie 3 si PE ≥ 23 °C |
Très toxique (T+) | R26 (gaz) | Toxicité aiguë par inhalation, catégorie 2 |
R26 (vapeurs) | Toxicité aiguë par inhalation, catégorie 1 | |
R26 (poussières, brouillard) | Toxicité aiguë par inhalation, catégorie 2 | |
R27 | Toxicité aiguë par voie cutanée, catégorie 1 | |
R28 | Toxicité aiguë par voie orale, catégorie 2 | |
R39/26 | Toxicité spécifique pour certains organes cibles - Exposition unique, catégorie 1 | |
R39/27 | Toxicité spécifique pour certains organes cibles - Exposition unique, catégorie 1 | |
R39/28 | Toxicité spécifique pour certains organes cibles - Exposition unique, catégorie 1 | |
R33 | Toxicité spécifique pour certains organes cibles - Exposition répétée, catégorie 2 | |
Toxique (T) | R23 (gaz) | Toxicité aiguë par inhalation, catégorie 3 |
R23 (vapeurs) | Toxicité aiguë par inhalation, catégorie 2 | |
R23 (poussières, brouillard) | Toxicité aiguë par inhalation, catégorie 3 | |
R24 | Toxicité aiguë par voie cutanée, catégorie 3 | |
R25 | Toxicité aiguë par voie orale, catégorie 3 | |
R39/23 | Toxicité spécifique pour certains organes cibles - Exposition unique, catégorie 1 | |
R39/24 | Toxicité spécifique pour certains organes cibles - Exposition unique, catégorie 1 | |
R39/25 | Toxicité spécifique pour certains organes cibles - Exposition unique, catégorie 1 | |
R48/23 | Toxicité spécifique pour certains organes cibles - Exposition répétée, catégorie 1 | |
R48/24 | Toxicité spécifique pour certains organes cibles - Exposition répétée, catégorie 1 | |
R48/25 | Toxicité spécifique pour certains organes cibles - Exposition répétée, catégorie 1 | |
Corrosif (C) | R34 | Corrosion cutanée/irritation cutanée, catégorie 1 |
R35 | Corrosion cutanée/irritation cutanée, catégorie 1A | |
Nocif (Xn) | R20 (gaz) | Toxicité aiguë par inhalation, catégorie 4 |
R20 (vapeurs) | Toxicité aiguë par inhalation, catégorie 4 | |
R20 (poussières, brouillard) | Toxicité aiguë par inhalation, catégorie 4 | |
R21 | Toxicité aiguë par voie cutanée, catégorie 4 | |
R22 | Toxicité aiguë par voie orale, catégorie 4 | |
R48/20 | Toxicité spécifique pour certains organes cibles - Exposition répétée, catégorie 2 | |
R48/21 | Toxicité spécifique pour certains organes cibles - Exposition répétée, catégorie 2 | |
R48/22 | Toxicité spécifique pour certains organes cibles - Exposition répétée, catégorie 2 | |
R65 | Danger par aspiration, catégorie 1 | |
R68/20 | Toxicité spécifique pour certains organes cibles - Exposition unique, catégorie 2 | |
R68/21 | Toxicité spécifique pour certains organes cibles - Exposition unique, catégorie 2 | |
R68/22 | Toxicité spécifique pour certains organes cibles - Exposition unique, catégorie 3 | |
Irritant (Xi) | R36 | Lésions oculaires graves/irritation oculaire, catégorie 2 |
R37 | Toxicité spécifique pour certains organes cibles - Exposition unique, catégorie 3 : H335 | |
R38 | Corrosion cutanée/irritation cutanée, catégorie 2 | |
R41 | Lésions oculaires graves/irritation oculaire, catégorie 1 | |
R67 | Toxicité spécifique pour certains organes cibles - Exposition unique, catégorie 3 : H336 | |
Sensibilisant | R42 | Sensibilisation respiratoire, catégorie 1 |
R43 | Sensibilisation cutanée, catégorie 1 | |
R64 | Toxicité pour la reproduction, ayant des effets sur ou via l'allaitement | |
Cancérogène | R45 (cat. 1) | Cancérogénicité, catégorie 1A |
R49 (cat. 1) | Cancérogénicité, catégorie 1A (inhalation) : H350i | |
R45 (cat. 2) | Cancérogénicité, catégorie 1B | |
R49 (cat. 2) | Cancérogénicité, catégorie 1B (inhalation) : H350i | |
R40 (cat. 3) | Cancérogénicité, catégorie 2 | |
Mutagène | R46 (cat. 2) | Mutagénicité sur les cellules germinales, catégorie 1B |
R68 (cat. 3) | Mutagénicité sur les cellules germinales, catégorie 2 | |
Toxique pour la reproduction | R60 (cat. 1) | Toxicité pour la reproduction, catégorie 1A |
R61 (cat. 1) | Toxicité pour la reproduction, catégorie 1A | |
R60 (cat. 1) + R61 (cat. 1) | Toxicité pour la reproduction, catégorie 1A | |
R60 (cat. 2) | Toxicité pour la reproduction, catégorie 1B | |
R61 (cat. 2) | Toxicité pour la reproduction, catégorie 1B | |
R60 (cat. 2) + R61 (cat. 2) | Toxicité pour la reproduction, catégorie 1B | |
R62 (cat. 3) | Toxicité pour la reproduction, catégorie 2 | |
R63 (cat. 3) | Toxicité pour la reproduction, catégorie 2 | |
R62 (cat. 3) + R63 (cat. 3) | Toxicité pour la reproduction, catégorie 2 | |
R60 (cat. 1) + R61 (cat. 2) | Toxicité pour la reproduction, catégorie 1A | |
R60 (cat. 2) + R61 (cat. 1) | Toxicité pour la reproduction, catégorie 1A | |
R60 (cat. 1) + R63 (cat. 3) | Toxicité pour la reproduction, catégorie 1A | |
R60 (cat. 2) + R63 (cat. 3) | Toxicité pour la reproduction, catégorie 1B | |
R61 (cat. 1) + R62 (cat. 3) | Toxicité pour la reproduction, catégorie 1A | |
R61 (cat. 2) + R62 (cat. 3) | Toxicité pour la reproduction, catégorie 1B | |
Dangereux pour l'environnement (N) | R50 | Danger pour le milieu aquatique, toxicité à court terme (aiguë), catégorie 1 |
R50-53 | Danger pour le milieu aquatique, toxicité à court terme (aiguë), catégorie 1, et Danger pour le milieu aquatique, toxicité à long terme (chronique), catégorie 1 | |
R51-53 | Danger pour le milieu aquatique, toxicité à long terme (chronique), catégorie 2 | |
R59 | Dangereux pour la couche d'ozone, catégorie 1 | |
R52-53 | Danger pour le milieu aquatique, toxicité à long terme (chronique), catégorie 3 | |
R53 | Danger pour le milieu aquatique, toxicité à long terme (chronique), catégorie 4 |
2 Tableau 1.2, Annexe VII
Règlement CLP préexistant | Règlement CLP/SGH |
---|---|
R14 | EUH014 : Réagit violemment au contact de l'eau. |
R18 | EUH018 : Lors de l'utilisation, formation possible de mélange vapeur-air inflammable/explosif. |
R19 | EUH019 : Peut former des peroxydes explosifs. |
R44 | EUH044 : Risque d'explosion si chauffé en ambiance confinée. |
R29 | EUH029 : Au contact de l'eau, dégage des gaz toxiques. |
R31 | EUH031 : Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique. |
R32 | EUH032 : Au contact d'un acide, dégage un gaz très toxique. |
R66 | EUH066 : L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. |
R39, R41 | EUH070 : Toxiques par contact oculaire. |
Notes :
- Dans la version du règlement CLP rectificatif publiée le 10 mars 2011, la mention EUH059 a été supprimée et remplacée par la mention de danger H420 de la classe Dangereux pour la couche d'ozone, catégorie 1.
- Dans la version du règlement CLP publiée le 8 mai 2013, la correspondance entre la phrase R6 et la mention EUH006 a été supprimée. Il existe maintenant la classe des Gaz chimiquement instables.
- Dans la version du règlement CLP publiée le 27 mars 2019, la mention EUH001 a été supprimée et remplacée par les mentions de danger H206, H207 et H208 de la classe de danger Explosibles désensibilisés.
3 Références
- Aller ↑ Règlement (CE) n°1272/2008 - JO L353 : http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32008R1272:FR:NOT (1355 pages) - Consulter aussi les rectificatifs les plus récents.
Règlement CLP/SGH |
Pictogrammes : GHS01 • GHS02 • GHS03 • GHS04 • GHS05 • GHS06 • GHS07 • GHS08 • GHS09 |
Les classes et catégories de danger • Mentions de danger • Informations additionnelles sur les dangers • Conseils de prudence |