Liste de fichiers

Un article du site scienceamusante.net.

Cette page spéciale permet de lister tous les fichiers importés.

Liste de fichiers
 
Première page
Page précédente
Dernière page
Date Nom Miniature Taille Description Versions
15 avril 2007 à 21:27 Video.gif (fichier) 933 octets Vidéo 1
16 avril 2007 à 00:04 Spectre electromagnetique.jpg (fichier) 25 ko Frise en papier du spectre électromagnétique 1
16 avril 2007 à 00:14 UV1.jpg (fichier) 13 ko Papier fluorescent face à une lampe UV. 1
16 avril 2007 à 00:14 UV2.jpg (fichier) 8 ko Lunettes interposées entre une lampe UV et le papier fluorescent. 1
16 avril 2007 à 00:22 Spectre visible.gif (fichier) 4 ko Partie du spectre électromagnétique visible pour l'oeil humain. 1
16 avril 2007 à 00:24 Spectre Al.gif (fichier) 5 ko Spectre continu. 1
16 avril 2007 à 00:26 Spectre mono.gif (fichier) 249 octets Spectre monochromatique. 1
16 avril 2007 à 00:44 Magnetron.jpg (fichier) 29 ko Magnétron : source micro-onde d'un four de cuisine. 1
16 avril 2007 à 00:47 Visu IR 1.jpg (fichier) 9 ko   1
16 avril 2007 à 00:47 Visu IR 2.jpg (fichier) 10 ko   1
16 avril 2007 à 01:19 O2 liquide combustion.jpg (fichier) 35 ko Combustion d'une baguette en bois dans du dioxygène liquide. Crédit photo : © O. Got, Université Bordeaux 1. 1
16 avril 2007 à 02:20 Lunettes blouse.jpg (fichier) 7 ko Blouse et lunettes de protection. 2
16 avril 2007 à 02:21 Combustion poudre.jpg (fichier) 14 ko Combustion d'une poudre pyrotechnique. 2
18 avril 2007 à 03:08 Panache brouillard.jpg (fichier) 52 ko Crédit photo : O. GOT, Université Bordeaux 1 1
18 avril 2007 à 04:19 Maurice Cosandey.jpg (fichier) 3 ko   1
18 avril 2007 à 05:10 Mains lumineuses.jpg (fichier) 13 ko   1
18 avril 2007 à 05:15 Phosphore grattoir.jpg (fichier) 2 ko   1
18 avril 2007 à 05:15 Phosphore cuillere.jpg (fichier) 3 ko   1
18 avril 2007 à 05:43 Stockage chaleur.jpg (fichier) 27 ko   1
18 avril 2007 à 05:54 Chou rouge.jpg (fichier) 49 ko   1
18 avril 2007 à 06:02 Benzoique.jpg (fichier) 22 ko   1
18 avril 2007 à 06:05 PAM-PVA.jpg (fichier) 20 ko   1
18 avril 2007 à 20:31 Feu glycerol 1.jpg (fichier) 5 ko   1
18 avril 2007 à 20:31 Feu glycerol 2.jpg (fichier) 9 ko   1
18 avril 2007 à 20:31 Feu glycerol 3.jpg (fichier) 9 ko   1
18 avril 2007 à 21:13 Flammes colorees.jpg (fichier) 45 ko Crédit photo : © 2006 Stéphane Querbes pour Anima-Science et Les atomes crochus. 1
18 avril 2007 à 21:15 Flamme Cu.jpg (fichier) 6 ko   1
18 avril 2007 à 21:15 Flamme Sr.jpg (fichier) 9 ko   1
18 avril 2007 à 22:10 F S.gif (fichier) 956 octets   1
18 avril 2007 à 22:10 O S.gif (fichier) 972 octets   1
18 avril 2007 à 22:11 E S.gif (fichier) 2 ko   1
18 avril 2007 à 22:13 Poudre1.jpg (fichier) 12 ko   1
18 avril 2007 à 22:14 Poudre3.jpg (fichier) 26 ko   1
18 avril 2007 à 22:14 Poudre4.jpg (fichier) 25 ko   1
18 avril 2007 à 22:21 C S.gif (fichier) 1 ko   1
18 avril 2007 à 22:21 N S.gif (fichier) 1 ko   1
18 avril 2007 à 22:22 T S.gif (fichier) 1 ko   1
19 avril 2007 à 05:54 Slime 1.jpg (fichier) 22 ko   1
19 avril 2007 à 05:54 Slime 2.jpg (fichier) 15 ko   1
19 avril 2007 à 05:54 Slime molécule.gif (fichier) 2 ko   1
19 avril 2007 à 06:30 Polyacrylamide 2.jpg (fichier) 17 ko   1
19 avril 2007 à 06:31 Polyacrylamide 3.jpg (fichier) 18 ko   1
21 avril 2007 à 16:53 Vi S.gif (fichier) 854 octets   1
21 avril 2007 à 20:49 Chimie.exp1.jpg (fichier) 6 ko   1
21 avril 2007 à 20:49 Chimie.exp2.jpg (fichier) 7 ko   1
21 avril 2007 à 20:49 Chimie.exp3.jpg (fichier) 7 ko   1
21 avril 2007 à 20:49 Chimie.exp4.jpg (fichier) 7 ko   1
21 avril 2007 à 20:50 Chimie.exp5.jpg (fichier) 8 ko   1
21 avril 2007 à 20:50 Chimie.exp6.jpg (fichier) 8 ko   1
21 avril 2007 à 20:50 Chimie.exp7.jpg (fichier) 7 ko   1
Première page
Page précédente
Dernière page